近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | 56.66m2 105.31m2 |
2SLDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 125.20m2 99.42m2 |
4LDK | 3,180万円 |
横浜市神奈川区羽沢南3丁目 | 139.72m2 108.13m2 |
5LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区松見町3丁目 | 53.40m2 83.61m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市神奈川区白幡南町 | 84.04m2 80.11m2 |
3LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 110.84m2 248.69m2 |
2SLDK | 11,200万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 127.09m2 101.25m2 |
4LDK | 3,250万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 100.10m2 98.12m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 66.50m2 67.92m2 |
3LDK | 3,630万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 54.01m2 84.72m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 49.61m2 84.63m2 |
4DK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区元宮1丁目 | 33.07m2 64.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 51.79m2 75.02m2 |
2LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.00m2 94.13m2 |
4LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | 100.00m2 92.74m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 58.49m2 77.93m2 |
2SLDK | 2,880万円 |
横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 124.61m2 128.60m2 |
2LDK | 4,800万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 117.55m2 114.38m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 108.27m2 90.32m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 151.74m2 118.00m2 |
4LDK | 8,480万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 330.57m2 198.85m2 |
5SLDK | 15,000万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 132.85m2 94.81m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 73.70m2 81.37m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 83.98m2 89.42m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市神奈川区白幡西町 | 141.53m2 105.26m2 |
2SLDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区松見町1丁目 | 153.48m2 116.75m2 |
2LDK | 4,900万円 |
横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 76.83m2 74.21m2 |
1SLDK | 6,080万円 |
横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 118.55m2 134.56m2 |
4LDK | 4,490万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 61.63m2 103.42m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 54.55m2 103.92m2 |
3SLDK | 3,730万円 |
横浜市神奈川区沢渡 | 170.67m2 104.33m2 |
3LDK | 7,380万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 103.64m2 93.98m2 |
4LDK | 3,490万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 277.45m2 178.84m2 |
4SLDK | 6,190万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 315.60m2 175.86m2 |
5LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 60.81m2 99.35m2 |
3SLDK | 6,780万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 83.39m2 93.56m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 129.66m2 96.05m2 |
4LDK | 2,580万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 125.08m2 93.36m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 69.75m2 89.42m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 152.52m2 88.18m2 |
2LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 120.05m2 87.13m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 71.56m2 88.60m2 |
2SLDK | 4,850万円 |
横浜市鶴見区馬場1丁目 | 180.01m2 96.05m2 |
1K | 4,580万円 |
横浜市神奈川区神奈川1丁目 | 78.31m2 91.49m2 |
4LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 167.74m2 137.46m2 |
6SLDK | 3,999万円 |
横浜市鶴見区矢向6丁目 | 41.65m2 70.37m2 |
3LDK | 3,780万円 |
横浜市神奈川区子安通1丁目 | 70.58m2 80.14m2 |
2LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 51.87m2 85.99m2 |
3LDK | 3,490万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 167.07m2 127.78m2 |
4LDK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | 92.39m2 92.74m2 |
3LDK | 4,499万円 |
横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 90.11m2 76.11m2 |
5DK | 1,500万円 |
横浜市神奈川区西寺尾4丁目 | 56.50m2 89.84m2 |
2SLDK | 3,960万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 86.85m2 62.56m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 54.61m2 95.21m2 |
3SLDK | 5,998万円 |
横浜市鶴見区馬場3丁目 | 101.00m2 91.71m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 68.38m2 92.12m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区小野町 | 83.99m2 97.50m2 |
5LDK | 2,580万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 155.37m2 118.40m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | 39.73m2 66.75m2 |
3LDK | 2,820万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 78.60m2 66.24m2 |
3K | 1,300万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 103.59m2 98.54m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区菅沢町 | 108.29m2 92.34m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 100.53m2 93.29m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 102.35m2 113.61m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市神奈川区斎藤分町 | 106.95m2 100.89m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区入江1丁目 | 81.24m2 88.18m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区白幡向町 | 62.04m2 92.02m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 138.07m2 99.97m2 |
4LDK | 3,999万円 |
横浜市神奈川区羽沢南3丁目 | 112.88m2 122.38m2 |
3SLDK | 4,999万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 80.41m2 67.33m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 110.19m2 108.94m2 |
4LDK | 9,120万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 261.98m2 156.25m2 |
4LDK | 16,000万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 115.40m2 100.38m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 62.96m2 94.60m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 110.55m2 100.40m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 101.15m2 89.43m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 109.58m2 93.57m2 |
4LDK | 4,000万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 269.01m2 156.67m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
横浜市神奈川区羽沢南3丁目 | 120.25m2 100.19m2 |
1SLDK | 6,490万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 82.09m2 102.05m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 66.41m2 78.05m2 |
2SLDK | 3,530万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 133.09m2 96.05m2 |
4LDK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区斎藤分町 | 177.32m2 76.08m2 |
3DK | 3,500万円 |
横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 54.72m2 51.26m2 |
4K | 1,600万円 |
横浜市神奈川区西寺尾4丁目 | 62.14m2 102.26m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 61.21m2 91.91m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 84.44m2 83.74m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 125.14m2 91.08m2 |
3LDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 54.26m2 85.70m2 |
4DK | 4,350万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 339.00m2 259.48m2 |
5SLDK | 7,280万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 162.27m2 101.85m2 |
3LDK | 4,550万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 63.38m2 52.16m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 236.62m2 52.79m2 |
2LDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 76.64m2 121.71m2 |
3SLDK | 4,790万円 |
横浜市神奈川区松見町4丁目 | 80.37m2 114.27m2 |
3LDK | 5,970万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 105.12m2 96.19m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
横浜市鶴見区馬場1丁目 | 103.08m2 88.89m2 |
3LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区西神奈川2丁目 | 81.22m2 99.90m2 |
4LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区本町通4丁目 | 86.54m2 102.61m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区神之木台 | 129.33m2 65.41m2 |
2LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区浜町1丁目 | 141.68m2 133.94m2 |
5LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区小野町 | 37.97m2 71.30m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 106.71m2 94.60m2 |
4LDK | 3,200万円 |
横浜市神奈川区白幡東町 | 103.40m2 92.33m2 |
4LDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区西大口 | 146.75m2 108.88m2 |
6K | 1,900万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 104.77m2 85.51m2 |
3LDK | 5,200万円 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 100.16m2 93.57m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 106.96m2 134.38m2 |
4LDK | 7,480万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 103.33m2 95.98m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 263.06m2 392.98m2 |
3LDK | 8,980万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 87.78m2 83.42m2 |
3LDK | 5,190万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 100.00m2 103.21m2 |
3SLDK | 6,995万円 |
横浜市鶴見区馬場1丁目 | 161.01m2 139.43m2 |
4DK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 273.50m2 149.72m2 |
6LDK | 6,490万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 119.05m2 103.09m2 |
2SLDK | 5,680万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 102.56m2 107.08m2 |
4LDK | 6,800万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 109.75m2 69.55m2 |
2LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.24m2 94.89m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区六角橋1丁目 | 72.87m2 103.80m2 |
4LDK | 7,180万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 47.92m2 86.43m2 |
3LDK | 4,190万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 126.29m2 97.29m2 |
3LDK | 4,580万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 100.50m2 104.03m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 117.24m2 84.46m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 164.06m2 100.19m2 |
4LDK | 6,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 101.15m2 107.01m2 |
1LDK | 4,080万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 82.60m2 98.52m2 |
4LDK | 3,380万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 100.50m2 95.36m2 |
2LDK | 6,999万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 100.11m2 102.16m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 99.81m2 81.97m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 112.36m2 127.92m2 |
4LDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 292.82m2 172.21m2 |
5SLDK | 11,000万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 144.38m2 99.36m2 |
5K | 1,750万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 57.05m2 68.62m2 |
3LDK | 4,690万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 100.06m2 101.84m2 |
4LDK | 4,890万円 |
横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | 147.89m2 106.58m2 |
4LDK | 3,080万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 183.09m2 70.83m2 |
3DK | 3,900万円 |
横浜市鶴見区矢向6丁目 | 48.23m2 86.97m2 |
3LDK | 6,370万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 169.80m2 124.35m2 |
4LDK | 8,750万円 |
横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 49.33m2 82.40m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 127.40m2 94.39m2 |
4LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 83.09m2 88.86m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区梶山1丁目 | 181.48m2 107.64m2 |
3LDK | 4,780万円 |
横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | 178.75m2 164.85m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 107.31m2 98.25m2 |
3LDK | 5,800万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 100.91m2 98.53m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 106.88m2 96.48m2 |
3LDK | 3,490万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 70.28m2 94.69m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区佃野町 | 54.36m2 77.76m2 |
3LDK | 5,080万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 55.00m2 90.72m2 |
3LDK | 1,680万円 |
横浜市鶴見区駒岡5丁目 | 61.10m2 87.95m2 |
3SLDK | 4,200万円 |
横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | 97.79m2 141.12m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 504.48m2 149.26m2 |
4LDK | 9,180万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 53.80m2 87.14m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 53.18m2 96.03m2 |
1SLDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 119.05m2 152.25m2 |
4SLDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 43.37m2 49.27m2 |
2DK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区神大寺4丁目 | 105.29m2 96.94m2 |
4LDK | 7,500万円 |
横浜市神奈川区栗田谷 | 141.51m2 48.72m2 |
3SLDK | 5,700万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 102.04m2 98.32m2 |
3LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 234.00m2 63.94m2 |
7DK | 4,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市鶴見区本町通3丁目 | 22.57m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 55.48m2 | 2LDK | 12,700万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 5,380万円 |
横浜市神奈川区桐畑 | 60.82m2 | 1LDK | 4,450万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 125.00m2 | 2LDK | 6,900万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 15.77m2 | ワンルーム | 620万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 63.82m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 15.25m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 92.07m2 | 4LDK | 4,280万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 74.88m2 | 2LDK | 6,380万円 |
横浜市鶴見区元宮1丁目 | 64.35m2 | 3LDK | 3,690万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 91.75m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 70.19m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市鶴見区寛政町 | 90.00m2 | 4LDK | 3,080万円 |
横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 16.16m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | 53.31m2 | 3DK | 1,990万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 50.56m2 | 2DK | 1,880万円 |
横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | 104.54m2 | 4LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区仲通2丁目 | 65.60m2 | 2LDK | 3,490万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 62.43m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区羽沢町 | 46.27m2 | 2LDK | 890万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 67.48m2 | 1SLDK | 6,480万円 |
横浜市鶴見区鶴見1丁目 | 35.10m2 | 1DK | 990万円 |
横浜市神奈川区松見町3丁目 | 40.23m2 | 2DK | 1,390万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 53.24m2 | 2LDK | 13,980万円 |
横浜市神奈川区子安通2丁目 | 35.28m2 | 2DK | 2,200万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 75.43m2 | 3LDK | 4,200万円 |
横浜市神奈川区松見町4丁目 | 61.70m2 | 2LDK | 2,580万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 16.87m2 | 1K | 730万円 |
横浜市神奈川区反町4丁目 | 54.00m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区青木町 | 47.50m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 2,180万円 |
横浜市神奈川区片倉4丁目 | 15.66m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 36.49m2 | 2LDK | 980万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 43.13m2 | 1LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 61.26m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 86.65m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 3,599万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 42.67m2 | 1LDK | 3,300万円 |
横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | 53.06m2 | 2LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区潮田町3丁目 | 47.85m2 | 2LDK | 1,650万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 69.95m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 71.35m2 | 2LDK | 6,850万円 |
横浜市神奈川区新町 | 57.64m2 | 2LDK | 2,390万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 73.16m2 | 3LDK | 7,800万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 23.66m2 | 1K | 860万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 34.07m2 | 2K | 560万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 32.26m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 20.46m2 | ワンルーム | 2,760万円 |
横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 71.58m2 | 2SLDK | 2,950万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 21.78m2 | 1K | 2,050万円 |
横浜市神奈川区台町 | 76.37m2 | 1SLDK | 8,300万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 95.22m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 33.44m2 | 2K | 750万円 |
横浜市神奈川区浦島町 | 16.02m2 | ワンルーム | 720万円 |
横浜市鶴見区仲通3丁目 | 58.02m2 | 3LDK | 2,240万円 |
横浜市鶴見区潮田町3丁目 | 58.24m2 | 3LDK | 2,350万円 |
横浜市鶴見区平安町1丁目 | 70.79m2 | 3SLDK | 4,100万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 80.42m2 | 3LDK | 1,498万円 |
横浜市鶴見区下野谷町3丁目 | 16.24m2 | 1K | 800万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 16.45m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市神奈川区金港町 | 109.92m2 | 3LK | 36,980万円 |
横浜市神奈川区青木町 | 54.00m2 | 1LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 16.83m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市神奈川区台町 | 48.94m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 20.57m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 64.98m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | 53.31m2 | 2LDK | 2,180万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 59.40m2 | 2LDK | 1,690万円 |
横浜市鶴見区矢向4丁目 | 57.51m2 | 3DK | 2,200万円 |
横浜市鶴見区駒岡5丁目 | 63.05m2 | 3LDK | 2,800万円 |
横浜市神奈川区富家町 | 71.28m2 | 2SLDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 53.85m2 | 2LDK | 6,250万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 15.25m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 80.27m2 | 2LDK | 7,280万円 |
横浜市鶴見区生麦1丁目 | 21.56m2 | 1K | 890万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 75.11m2 | 3LDK | 3,800万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 56.75m2 | 2LDK | 5,680万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 61.94m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 54.18m2 | 2LDK | 2,580万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 1,990万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 80.02m2 | 2LDK | 14,880万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 81.09m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 46.27m2 | 2LDK | 1,090万円 |
横浜市神奈川区台町 | 64.08m2 | 3LDK | 8,180万円 |
横浜市鶴見区矢向2丁目 | 16.49m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 73.75m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 55.48m2 | 2LDK | 14,800万円 |
横浜市神奈川区羽沢南2丁目 | 54.93m2 | 2LDK | 6,500万円 |
横浜市神奈川区星野町 | 100.13m2 | 3LDK | 9,800万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 25.40m2 | 2DK | 1,100万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 70.40m2 | 2LDK | 5,300万円 |
横浜市鶴見区本町通2丁目 | 43.10m2 | 1LDK | 1,690万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 21.68m2 | 1K | 1,770万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 25.26m2 | 1K | 950万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 2,127.00m2 | 1K | 1,780万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 81.05m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 51.30m2 | 3DK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区松本町1丁目 | 17.38m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市神奈川区新浦島町1丁目 | 70.37m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 91.29m2 | 3LDK | 8,980万円 |
横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 22.33m2 | 1K | 2,240万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 18.54m2 | ワンルーム | 679万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 77.62m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 77.86m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 5,600万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 58.30m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区片倉4丁目 | 63.82m2 | 2SLDK | 4,450万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 66.56m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区松見町1丁目 | 17.98m2 | 1K | 590万円 |
横浜市神奈川区松本町4丁目 | 63.94m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 110.74m2 | 4LDK | 3,580万円 |
横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 65.96m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市神奈川区新子安2丁目 | 67.57m2 | 2LDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区金港町 | 93.31m2 | 2SLDK | 18,980万円 |
横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 20.40m2 | 1K | 1,280万円 |
横浜市神奈川区青木町 | 32.84m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 228.08m2 | 4LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 20.59m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 16.88m2 | ワンルーム | 820万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 18.70m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 42.32m2 | 1LDK | 1,500万円 |
横浜市神奈川区富家町 | 63.67m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区寺谷2丁目 | 44.88m2 | 1LDK | 800万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 67.64m2 | 3LDK | 5,990万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 100.71m2 | 3LDK | 9,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 54.44m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区汐入町3丁目 | 75.66m2 | 2LDK | 3,900万円 |
横浜市鶴見区市場下町 | 81.50m2 | 4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区本町通3丁目 | 46.60m2 | 2DK | 2,720万円 |
横浜市神奈川区新子安2丁目 | 72.69m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区大口通 | 16.56m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市神奈川区神之木町 | 59.56m2 | 3LDK | 1,890万円 |
横浜市神奈川区新子安1丁目 | 70.55m2 | 3LDK | 6,680万円 |
横浜市鶴見区鶴見1丁目 | 70.39m2 | 2LDK | 2,280万円 |
横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 48.74m2 | 3DK | 580万円 |
横浜市神奈川区片倉1丁目 | 59.76m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 75.43m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区金港町 | 61.39m2 | 2LDK | 12,900万円 |
横浜市鶴見区栄町通3丁目 | 67.10m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 53.76m2 | 3DK | 2,780万円 |
横浜市鶴見区佃野町 | 80.21m2 | 3SLDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区新浦島町1丁目 | 76.71m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区本町通4丁目 | 62.47m2 | 3LDK | 3,380万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 50.18m2 | 1LDK | 5,600万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 44.01m2 | 3DK | 1,380万円 |
横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 29.16m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 55.32m2 | 2LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 70.19m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区平安町2丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 85.96m2 | 4LDK | 3,270万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 16.82m2 | 1K | 720万円 |
横浜市神奈川区大口通 | 61.90m2 | 3DK | 2,700万円 |
