近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市神奈川区菅田町 | 103.64m2 93.98m2 |
4LDK | 3,700万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 315.60m2 175.86m2 |
5LDK | 4,000万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 74.72m2 87.78m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区白幡仲町 | 55.65m2 96.68m2 |
2SLDK | 4,750万円 |
横浜市鶴見区浜町1丁目 | 53.60m2 106.59m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 58.49m2 77.93m2 |
2SLDK | 2,880万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 236.62m2 52.79m2 |
2LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 47.92m2 86.43m2 |
2LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 106.70m2 97.98m2 |
4LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 127.09m2 101.25m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.00m2 94.13m2 |
4LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 100.19m2 91.91m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 116.71m2 99.64m2 |
5DK | 4,580万円 |
横浜市鶴見区矢向4丁目 | 64.45m2 78.32m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 56.30m2 82.38m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 54.55m2 103.92m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 105.12m2 96.19m2 |
2SLDK | 6,180万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 71.56m2 88.60m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 152.36m2 129.51m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 155.37m2 118.40m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 118.55m2 134.56m2 |
4LDK | 4,490万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 100.20m2 86.53m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 100.85m2 96.05m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | 98.40m2 65.42m2 |
2DK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | 101.03m2 86.94m2 |
3LDK | 2,190万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 98.34m2 97.09m2 |
4LDK | 5,580万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 125.20m2 99.42m2 |
4LDK | 3,180万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 89.99m2 125.15m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 112.36m2 127.92m2 |
4LDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 151.14m2 106.11m2 |
4LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 121.17m2 126.95m2 |
3SLDK | 6,750万円 |
横浜市神奈川区沢渡 | 170.67m2 104.33m2 |
3LDK | 7,580万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 106.96m2 134.38m2 |
4LDK | 7,900万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 76.64m2 121.71m2 |
3SLDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区元宮1丁目 | 61.45m2 94.38m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 84.44m2 83.74m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 64.17m2 105.50m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 51.92m2 75.02m2 |
2LDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 54.61m2 95.21m2 |
2SLDK | 6,280万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 100.06m2 101.84m2 |
4LDK | 4,890万円 |
横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | 97.79m2 141.12m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 167.74m2 137.46m2 |
6SLDK | 3,999万円 |
横浜市神奈川区西寺尾4丁目 | 56.50m2 89.84m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 82.60m2 98.52m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 69.75m2 89.42m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区松見町3丁目 | 53.40m2 83.61m2 |
4LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区矢向6丁目 | 41.65m2 70.37m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 102.56m2 107.08m2 |
4LDK | 6,800万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 119.07m2 117.65m2 |
5LDK | 4,999万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 54.58m2 79.20m2 |
3LDK | 3,780万円 |
横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | 178.75m2 164.85m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 54.26m2 85.70m2 |
4DK | 4,350万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 94.57m2 86.26m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | 39.73m2 66.75m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 110.55m2 100.40m2 |
3SLDK | 5,380万円 |
横浜市鶴見区本町通4丁目 | 86.54m2 102.61m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 99.20m2 73.70m2 |
3SLDK | 2,400万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 91.80m2 128.45m2 |
4LDK | 8,090万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 60.07m2 108.06m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 60.21m2 116.75m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 109.75m2 69.55m2 |
2LDK | 4,380万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 102.04m2 98.32m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区北寺尾7丁目 | 100.94m2 87.77m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 61.22m2 106.10m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | 147.89m2 106.58m2 |
4LDK | 3,380万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 62.96m2 94.60m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 109.58m2 93.57m2 |
4LDK | 4,400万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 129.66m2 96.05m2 |
4LDK | 2,580万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 60.20m2 69.56m2 |
2LDK | 1,880万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 101.15m2 107.01m2 |
1LDK | 4,080万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 87.78m2 83.42m2 |
3LDK | 5,380万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 119.72m2 94.40m2 |
4LDK | 2,280万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 53.80m2 87.14m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 125.14m2 91.08m2 |
3LDK | 5,380万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 61.91m2 70.78m2 |
1LDK | 2,380万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 117.24m2 84.46m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | 98.51m2 80.63m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 54.72m2 51.26m2 |
4K | 1,700万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 167.07m2 127.78m2 |
4LDK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | 59.95m2 78.03m2 |
2DK | 5,800万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 164.06m2 100.19m2 |
4LDK | 6,480万円 |
横浜市鶴見区矢向6丁目 | 48.23m2 86.97m2 |
3LDK | 6,370万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 108.27m2 90.32m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 148.29m2 162.29m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 183.09m2 70.83m2 |
3DK | 3,900万円 |
横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 126.39m2 95.63m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区梶山1丁目 | 181.48m2 107.64m2 |
3LDK | 4,780万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 100.28m2 96.88m2 |
3SLDK | 5,750万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 110.84m2 248.69m2 |
2SLDK | 11,200万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 189.41m2 190.83m2 |
4SLDK | 9,800万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 103.99m2 94.46m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 100.50m2 95.36m2 |
2LDK | 7,290万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 104.77m2 85.51m2 |
3LDK | 5,200万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 63.38m2 52.16m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 54.01m2 112.53m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 181.23m2 142.44m2 |
4LDK | 4,800万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 100.00m2 103.21m2 |
3SLDK | 6,995万円 |
横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | 76.45m2 88.19m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 100.16m2 93.57m2 |
3LDK | 6,180万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 134.07m2 93.98m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区平安町2丁目 | 254.14m2 204.48m2 |
5SLDK | 12,400万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 57.05m2 68.62m2 |
3LDK | 4,690万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 100.00m2 102.88m2 |
2SLDK | 8,880万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.24m2 94.89m2 |
4LDK | 5,780万円 |
横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 53.18m2 96.03m2 |
1SLDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区馬場1丁目 | 50.54m2 47.70m2 |
1LDK | 2,380万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 100.11m2 102.16m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区梶山1丁目 | 89.00m2 64.54m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 69.20m2 121.16m2 |
3LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 119.05m2 152.25m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 172.39m2 121.68m2 |
3SLDK | 6,580万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 123.06m2 110.96m2 |
4LDK | 6,430万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 52.48m2 89.50m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市神奈川区羽沢南2丁目 | 164.91m2 95.33m2 |
4LDK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 152.52m2 88.18m2 |
2LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 100.50m2 104.03m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
横浜市神奈川区栗田谷 | 71.31m2 74.47m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 91.58m2 102.29m2 |
3LDK | 5,340万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 73.70m2 81.37m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.14m2 94.39m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区亀住町 | 52.68m2 84.59m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 83.39m2 93.56m2 |
3SLDK | 4,200万円 |
横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 504.48m2 149.26m2 |
4LDK | 9,180万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 80.41m2 67.33m2 |
3LDK | 3,080万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 273.50m2 149.72m2 |
6SLDK | 6,490万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 49.61m2 84.63m2 |
4DK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区本町通1丁目 | 76.57m2 98.41m2 |
4LDK | 5,080万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 126.29m2 97.29m2 |
3LDK | 4,990万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 79.02m2 115.67m2 |
3LDK | 4,590万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 218.19m2 112.98m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 90.45m2 96.88m2 |
2LDK | 4,350万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 66.16m2 69.30m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 299.76m2 197.75m2 |
5SLDK | 6,480万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 107.31m2 98.25m2 |
3LDK | 5,800万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 114.38m2 114.48m2 |
3LDK | 1,280万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 133.98m2 133.58m2 |
5LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 133.09m2 96.05m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区神之木台 | 76.13m2 84.22m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区大口仲町 | 52.15m2 80.85m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区駒岡1丁目 | 201.84m2 77.58m2 |
2SLDK | 3,100万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 91.61m2 92.74m2 |
2LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区仲通2丁目 | 63.79m2 106.11m2 |
5LDK | 4,280万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 43.37m2 49.27m2 |
2DK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区北寺尾2丁目 | 66.86m2 107.10m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 120.88m2 92.10m2 |
3LDK | 3,850万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 252.12m2 133.51m2 |
2LDK | 7,780万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 60.52m2 85.28m2 |
3LDK | 2,580万円 |
横浜市鶴見区潮田町4丁目 | 50.07m2 82.48m2 |
1SLDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 179.07m2 93.57m2 |
4SDK | 3,050万円 |
横浜市神奈川区栗田谷 | 141.51m2 48.72m2 |
3SLDK | 6,000万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 72.75m2 89.93m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 133.38m2 105.20m2 |
6DK | 2,180万円 |
横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 99.81m2 81.97m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 49.33m2 82.40m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 142.36m2 107.64m2 |
3LDK | 4,999万円 |
横浜市神奈川区神大寺2丁目 | 60.01m2 90.26m2 |
3LDK | 5,380万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 99.26m2 71.49m2 |
2LDK | 2,590万円 |
横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 50.45m2 86.11m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 100.91m2 98.53m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区潮田町4丁目 | 78.59m2 91.39m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市神奈川区栄町 | 18.94m2 | ワンルーム | 680万円 |
横浜市神奈川区白幡南町 | 49.94m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 16.83m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市神奈川区台町 | 48.94m2 | 2LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 20.57m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 228.08m2 | 4SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 61.35m2 | ワンルーム | 3,980万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 75.55m2 | 3LDK | 4,090万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 76.51m2 | 3LDK | 2,880万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 67.91m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区生麦1丁目 | 15.58m2 | ワンルーム | 1,030万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 21.68m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 81.05m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 66.00m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 60.68m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 920万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 6,490万円 |
横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | 78.90m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 70.34m2 | 3LDK | 3,770万円 |
横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 54.15m2 | 3DK | 2,730万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 56.19m2 | 2LDK | 2,880万円 |
横浜市神奈川区浦島町 | 16.02m2 | ワンルーム | 760万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 48.85m2 | 1LDK | 3,900万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 49.68m2 | 2DK | 1,090万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 75.57m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 24.37m2 | 1K | 770万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 53.82m2 | 2LDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区片倉1丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 1,280万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 77.46m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 93.97m2 | 3SLDK | 9,780万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 79.43m2 | 4LDK | 4,298万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 62.16m2 | 3LDK | 3,498万円 |
横浜市神奈川区新町 | 16.01m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市鶴見区平安町2丁目 | 72.47m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 73.46m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区本町通4丁目 | 54.15m2 | 2LDK | 3,290万円 |
横浜市神奈川区沢渡 | 61.93m2 | 3DK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区斎藤分町 | 35.10m2 | 1LDK | 3,480万円 |
横浜市鶴見区潮田町4丁目 | 30.07m2 | 2DK | 710万円 |
横浜市神奈川区松見町3丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 55.48m2 | 2LDK | 13,400万円 |
横浜市神奈川区白幡東町 | 101.91m2 | 4LDK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 81.00m2 | 3LDK | 2,995万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 61.26m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 135.45m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 81.92m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 25,800万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 23.10m2 | 1K | 900万円 |
横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 16.16m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市鶴見区矢向2丁目 | 41.84m2 | 1LDK | 2,490万円 |
横浜市神奈川区星野町 | 70.25m2 | 2SLDK | 7,480万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区金港町 | 63.61m2 | 1LDK | 12,980万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 73.24m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 23.66m2 | 1K | 860万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 65.92m2 | 2LDK | 1,380万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 44.55m2 | 2SK | 1,750万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 13,800万円 |
横浜市鶴見区向井町3丁目 | 71.05m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区汐入町2丁目 | 66.04m2 | 3LDK | 3,490万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | 66.76m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市神奈川区浦島町 | 53.76m2 | 3DK | 1,800万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 102.23m2 | 4LDK | 5,680万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 21.60m2 | 1K | 1,450万円 |
横浜市神奈川区新子安1丁目 | 64.31m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 76.84m2 | 3LDK | 4,190万円 |
横浜市鶴見区下野谷町3丁目 | 16.24m2 | 1K | 800万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 16.45m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 58.14m2 | 3LDK | 3,270万円 |
横浜市鶴見区元宮1丁目 | 15.75m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 55.48m2 | 2LDK | 14,500万円 |
横浜市鶴見区駒岡1丁目 | 64.87m2 | 3LDK | 1,780万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 75.46m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 21.15m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 32.66m2 | 1DK | 1,230万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | 72.75m2 | 2LDK | 9,180万円 |
横浜市神奈川区新子安2丁目 | 72.78m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 46.27m2 | 2LDK | 999万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 45.60m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 16.22m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市神奈川区浦島町 | 17.36m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 16.88m2 | ワンルーム | 820万円 |
横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 45.45m2 | 3DK | 2,650万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 20.59m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市神奈川区松見町3丁目 | 73.25m2 | 3LDK | 3,380万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 78.94m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 65.05m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 68.36m2 | 3LDK | 4,880万円 |
横浜市神奈川区台町 | 66.80m2 | 2LDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区松見町1丁目 | 44.62m2 | 2DK | 1,080万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 56.65m2 | 3DK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 34.07m2 | 2K | 560万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 5,450万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 63.82m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 62.11m2 | 2LDK | 3,200万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 75.43m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区元宮1丁目 | 52.52m2 | 1LDK | 3,080万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 15.25m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 88.06m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 54.58m2 | 2LDK | 2,900万円 |
横浜市神奈川区神大寺2丁目 | 16.47m2 | 1K | 960万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 58.22m2 | 2LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 46.98m2 | 2LDK | 1,790万円 |
横浜市神奈川区松本町4丁目 | 63.94m2 | 2SLDK | 5,680万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 82.53m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 56.10m2 | 3DK | 2,380万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 54.00m2 | 3DK | 2,880万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 30.19m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 62.85m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 22.96m2 | 1K | 2,050万円 |
横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | 53.31m2 | 2LDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 52.36m2 | 2LDK | 2,880万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 100.77m2 | 1K | 3,850万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 71.69m2 | 3LDK | 4,890万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 75.11m2 | 3LDK | 4,095万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 14.76m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市神奈川区新子安1丁目 | 71.88m2 | 3LDK | 7,180万円 |
横浜市神奈川区台町 | 24.84m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市神奈川区神之木町 | 81.49m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 31.35m2 | 2K | 1,150万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 29.21m2 | 1K | 2,880万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 56.05m2 | 2LDK | 4,999万円 |
横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 38.88m2 | 2DK | 1,180万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 91.03m2 | 4LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 75.00m2 | 3LDK | 2,260万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 61.47m2 | 2LDK | 2,200万円 |
横浜市鶴見区生麦1丁目 | 28.35m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 74.86m2 | 3LDK | 23,800万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 49.94m2 | 2LDK | 2,850万円 |
横浜市神奈川区大口仲町 | 16.75m2 | ワンルーム | 618万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 16.87m2 | ワンルーム | 699万円 |
横浜市鶴見区北寺尾5丁目 | 57.08m2 | 2LDK | 1,850万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 75.60m2 | 4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区松本町1丁目 | 17.38m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 53.24m2 | 2LDK | 13,480万円 |
横浜市神奈川区沢渡 | 61.80m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 16.23m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 59.07m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 66.13m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 93.97m2 | 4LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区北寺尾7丁目 | 78.16m2 | 4LDK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区尻手2丁目 | 60.99m2 | 3LDK | 4,398万円 |
横浜市神奈川区片倉4丁目 | 63.82m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 29.88m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
横浜市神奈川区平川町 | 53.46m2 | 3DK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 50.56m2 | 2LDK | 1,400万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 66.56m2 | 3LDK | 4,180万円 |
